美國C-Flex軸承 美國C-Flex柔性彈簧 中樞 C-FLEX磨床軸承 C-FLEX彈性軸承 C-FLEX彈簧軸承 C-FLEX柔性軸承 C-FLEX撓性軸承
| 型號 C-FLEX/Riverhawk  | 直徑(英寸) ±0.0005  | 扭力彈簧剛度 (1) | 負載 (2) Lc | 負載 (2) Lt | A ±.003  | C min ±.003  | D min +0.005 -0.015  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-10 6004-800  | 1/8 | 0.0003 0.0002  | 2.3 2.2  | 4.6 4.7  | 0.2 | 0.039 0.045  | 0.07 0.085  | 
| AD-20 6004-600  | 1/8 | 0.0018 0.0017  | 17.5 17.7  | 25.0 25.0  | 0.2 | 0.038 0.045  | 0.070 0.085  | 
| AD-30 6004-400  | 1/8 | 0.0148 0.0140  | 28.0 28.0  | 28.0 28.0  | 0.2 | 0.038 0.045  | 0.070 0.085  | 
| BD-10 6005-800  | 5/32 | 0.0004 0.0004  | 3.5 3.5  | 7.0 7.4  | 0.25 | 0.050 0.057  | 0.100 0.110  | 
| BD-20 6005-600  | 5/32 | 0.0037 0.0035  | 28.0 27.6  | 40.88 39.0  | 0.25 | 0.050 0.057  | 0.100 0.110  | 
| BD-30 6005-400  | 5/32 | 0.0296 0.0279  | 45.0 44.0  | 45.0 44.0  | 0.25 | 0.050 0.057  | 0.100 0.110  | 
| CD-10 6006-800  | 3/16 | 0.0007 0.0007  | 5.0 4.9  | 10.0 9.0  | 0.3 | 0.060 0.067  | 0.120 0.130  | 
| CD-20 6006-600  | 3/16 | 0.006 0.0057  | 40.0 39.6  | 60.0 56.0  | 0.3 | 0.060 0.067  | 0.120 0.130  | 
| CD-30 6006-400  | 3/16 | 0.0482 0.0473  | 63.0 63.0  | 63.0 63.0  | 0.3 | 0.060 0.067  | 0.120 0.130  | 
| DD-10 6008-800  | 1/4 | 0.0018 0.0018  | 9.0 8.5  | 18.0 19.0  | 0.4 | 0.083 0.090  | 0.165 0.175  | 
| DD-20 6008-600  | 1/4 | 0.0148 0.0143  | 70.0 70.7  | 100.0 100.0  | 0.4 | 0.083 0.090  | 0.165 0.175  | 
| DD-30 6008-400  | 1/4 | 0.1185 0.1141  | 115.0 113.0  | 115.0 113.0  | 0.4 | 0.083 0.090  | 0.165 0.175  | 
| ED-10 6010-800  | 5/16 | 0.0037 0.0036  | 14.0 14.0  | 28.0 29.0  | 0.5 | 0.105 0.112  | 0.210 0.220  | 
| ED-20 6010-600  | 5/16 | 0.0296 0.0286  | 110.0 110.0  | 150.0 156.0  | 0.5 | 0.105 0.112  | 0.210 0.220  | 
| ED-30 6010-400  | 5/16 | 0.2367 0.2234  | 175.0 176.0  | 175.0 176.0  | 0.5 | 0.105 0.112  | 0.210 0.220  | 
| FD-10 6012-800  | 3/8 | 0.0065 0.0058  | 20.0 19.8  | 40.0 42.0  | 0.6 | 0.128 0.135  | 0.255 0.265  | 
| FD-20 6012-600  | 3/8 | 0.0482 0.0480  | 160.0 159.0  | 220.0 225.0  | 0.6 | 0.128 0.135  | 0.255 0.265  | 
| FD-30 6012-400  | 3/8 | 0.4002 0.3840  | 250.0 253.0  | 250.0 253.0  | 0.6 | 0.128 0.135  | 0.255 0.265  | 
| GD-10 6016-800  | 1/2 | 0.0148 0.0142  | 35.0 35.4  | 70.0 75.0  | 0.8 | 0.173 0.180  | 0.345 0.355  | 
| GD-20 6016-600  | 1/2 | 0.1185 0.1134  | 280.0 283.0  | 380.0 400.0  | 0.8 | 0.173 0.180  | 0.345 0.355  | 
| GD-30 6016-400  | 1/2 | 0.9486 0.9080  | 450.0 450.0  | 450.0 450.0  | 0.8 | 0.173 0.180  | 0.345 0.355  | 
| HD-10 6020-800  | 5/8 | 0.0296 0.0295  | 55.0 55.0  | 110.0 117.0  | 1 | 0.210 0.225  | 0.430 0.445  | 
| HD-20 6020-600  | 5/8 | 0.2367 0.2321  | 450.0 442.0  | 620.0 625.0  | 1 | 0.210 0.225  | 0.430 0.445  | 
| HD-30 6020-400  | 5/8 | 1.894 1.8500  | 700.0 703.0  | 700.0 703.0  | 1 | 0.210 0.225  | 0.430 0.445  | 
| ID-10 6024-800  | 3/4 | 0.0482 0.0500  | 80.0 78.0  | 160.0 169.0  | 1.2 | 0.263 0.270  | 0.520 0.535  | 
| ID-20 6024-600  | 3/4 | 0.4002 0.3980  | 630.0 636.0  | 900.0 900.0  | 1.2 | 0.263 0.270  | 0.520 0.535  | 
| ID-30 6024-400  | 3/4 | 3.261 3.1800  | 1000.0 1013.0  | 1000.0 1013.0  | 1.2 | 0.263 0.270  | 0.520 0.535  | 
| JD-10 6032-800  | 1 | 0.1185 0.1175  | 140.0 141.0  | 280.0 300.0  | 1.6 | 0.363 0.370  | 0.720 0.735  | 
| JD-20 6032-600  | 1 | 0.9486 0.9390  | 1100.0 1131.0  | 1500.0 1600.0  | 1.6 | 0.363 0.370  | 0.720 0.735  | 
| JD-30 6032-400  | 1 | 7.8023 7.5200  | 1800.0 1800.0  | 1800.0 1800.0  | 1.6 | 0.363 0.370  | 0.720 0.735  | 
- 扭轉彈簧剛度:在零載荷下,標準 C-Flex 軸承的 Lb*In/度率通常在這些值的 +/- 10% 以內。如果需要特定的彈簧剛度或更緊密的公差,上海廣百貿易有限公司主營C-FLEX軸承請聯系我們 。
 
- 負載能力:Lt 或 Lc(拉伸或壓縮時的磅負載)這些值是零撓度下的**載荷(重量或靜力)。在確定軸承尺寸時,必須考慮載荷要求、角撓度和循環壽命。查看預期壽命曲線或聯系C-Flex尋求幫助。Lc是在彈簧中產生壓應力的純徑向載荷,而Lt是產生拉伸應力的純徑向載荷。
 
樞軸如何工作?
有一個外套和一個內芯。套筒使軸承具有圓形外觀,可輕松安裝在圓孔中。由于套筒不會影響內彈簧的性能,因此同一軸承可以有許多不同的套筒組合,例如懸臂或雙端。這允許具有相同性能特征的各種安裝選項。相反,內部可以具有各種彈簧尺寸的相同套筒,以提供所需的性能特征。內芯。核心是包含允許軸承旋轉的彈簧的中心元件。



<
<
<
在線客服1